PC × WECHAT / 多端协同
电脑管理,手机现场使用。
两端围绕同一份元器件资料工作,按照各自适合的场景分工。小程序拥有核心业务能力,系统管理职责集中在 PC。
01 / DESKTOP
集中整理,用电脑。
核对 Excel、维护基础资料、编辑较长的 BOM,或进行盘点、对账、角色和日志管理。
02 / MOBILE
走到料架,用手机。
查看元器件规格、库位与库存,在现场记录出入库;查询项目清单、库存预警与消息。
按工作内容选择入口。
完整功能明细 ↗| 业务能力 | PC | 小程序 | 分工与边界 |
|---|---|---|---|
| 元器件资料、图片与附件 | ✓ | ✓ | 按平台能力预览文件 |
| 库存查询、预警、单品出入库 | ✓ | ✓ | 现场操作按账号权限开放 |
| Excel 导入与批量入库 | ✓ | ✓ | 复杂整理优先使用电脑 |
| 项目 BOM、匹配与重复出库 | ✓ | ✓ | 小程序侧重项目列表与详情 |
| 盘点调整、库存对账 | ✓ | — | PC 管理端执行 |
| 用户、角色、菜单、部门 | ✓ | — | PC 管理端执行 |
| 系统配置、操作与审计日志 | ✓ | — | 按管理员权限开放 |
| 公告与个人消息 | ✓ | ✓ | PC 发布公告,小程序阅读与标记已读 |
| 意见反馈提交 | △ | △ | 小程序已有界面,后端待接入 |
✓ 已提供 · △ 存在边界 · — 当前端不提供。菜单与操作权限由服务端最终校验。
从手边的一盒元器件开始。
先整理常用料,再把每一次领用记录下来。